技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù):型 號(hào) | DZQ-4002SB | DZQ5002SB | ZDQ6002SB |
電源電壓 (V/Hz) | AC 380/50 110/60 | ||
真空泵電機(jī)功率 (W) | 750 | 750×3 | |
熱封功率 (W) | 800 | 1000 | |
真空極限 (KPa) | 1.0 | ||
熱封條 | 2 | 2 | |
熱封長(zhǎng)度及寬度 (mm) | 400×10 | 500×10 | 600×10 |
真空泵排氣量 (m3/h) | 20x2 20x2 | 20×3 | |
真空室尺寸 (L×W×H)(mm) | 456×426×120 | 556×506×120 | 750×656×120 |
包裝能力(time/min) | 1-3 | ||
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 1020×630×960 | 1240×700×960 | 1450×760×960 |
凈重 (kg) | 180 | 215 | 350 |
按類(lèi)型分anleixingfen